Via deze pagina houd ik je op de hoogte van alle zorgpremies voor 2023, die afgelopen maand bekend zijn gemaakt door de zorgverzekeraars. Daarnaast laat ik je weten of je al kunt overstappen en wat er valt te besparen. Ik houd deze pagina up-to-date, zodat je zeker weet dat je 100% op de hoogte bent.
Je kunt op dit moment overstappen van zorgverzekering. Overstappen kan van midden november t/m 31 december. Wacht dus niet te lang!
Zorgpremies 2025
| Alle zorgverzekeringen 2025 | ||
|---|---|---|
| VinkVink | 141,40 | Bekijk |
| FBTO | 145,95 | Bekijk |
| De Friesland Zorgverzekeraar | 148,95 | Bekijk |
| De christelijke zorgverzekeraar | 149,45 | Bekijk |
| Nationale Nederlanden | 149,50 | Bekijk |
| Zilveren Kruis | 149,50 | Bekijk |
| UnitedConsumers VGZ | 149,90 | Bekijk |
| Menzis | 151,25 | Bekijk |
| Anderzorg | 152,25 | Bekijk |
| ZieZo | 153,95 | Bekijk |
| ONVZ | 166,10 | Bekijk |
| Independer | Vergelijk |



