Als je werkt mag je nooit minder verdienen dan het wettelijk minimumloon, plus 8% vakantiegeld van je bruto jaarsalaris. betaalt je baas je minder, dan is hij strafbaar. Meer mag gelukkig altijd. Hoe hoog jouw minimumloon is hangt af van je leeftijd en het aantal uren dat je werkt. Hieronder vind je het meest recente overzicht van het minimumjeugdloon. Klopt het niet met wat je krijgt aan loon? Ga dan eens in gesprek met je baas en/of werkgever.
Bedragen minimumloon per uur 2017
Fulltime werkweek in bedrijf |
23 jaar en ouder |
22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 9,95 | € 8,46 | € 7,22 | € 6,12 | € 5,23 | € 4,53 | € 3,93 | € 3,44 | € 2,99 |
38 uur | € 9,43 | € 8,01 | € 6,84 | € 5,80 | € 4,95 | € 4,29 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,83 |
40 uur | € 8,96 | € 7,61 | € 6,49 | € 5,51 | € 4,70 | € 4,08 | € 3,54 | € 3,09 | € 2,69 |
Bedragen minimumloon per maand, week en dag 2017
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.551,60 | € 358,05 | € 71,61 |
22 jaar | € 1.318,85 | € 304,35 | € 60,87 |
21 jaar | € 1.124,90 | € 259,60 | € 51,92 |
20 jaar | € 954,25 | € 220,20 | € 44,04 |
19 jaar | € 814,60 | € 188,00 | € 37,60 |
18 jaar | € 706,00 | € 162,90 | € 32,58 |
17 jaar | € 612,90 | € 141,45 | € 28,29 |
16 jaar | € 535,30 | € 123,55 | € 24,71 |
15 jaar | € 465,50 | € 107,40 | € 21,48 |
bron: rijksoverheid.nl