Via deze pagina houden we je op de hoogte van alle zorgpremies voor 2015, die aankomende maand bekend worden gemaakt door de zorgverzekeraars. Daarnaast laten we je weten of je al kunt overstappen en wat er valt te besparen. We houden deze pagina up-to-date, zodat je zeker weet dat je 100% op de hoogte bent.
De eerste premies zijn bekend gemaakt, namelijk:
Zorgverzekering vergelijken | ||
---|---|---|
VinkVink | 125,00 | Bekijken |
FBTO | 126,95 | Bekijken |
UnitedConsumers VGZ | 127,45 | Bekijken |
Nationale Nederlanden | 128,30 | Bekijken |
a.s.r. | 128,95 | Bekijken |
ZieZo | 129,95 | Bekijken |
Jaaah | 130,90 | Bekijken |
De Friesland Zorgverzekeraar | 130,95 | Bekijken |
Zilveren Kruis | 131,95 | Bekijken |
De christelijke zorgverzekeraar | 131,95 | Bekijken |
Menzis | 134,50 | Bekijken |
Anderzorg | 134,75 | Bekijken |
Salland | 134,90 | Bekijken |
Hema | 135,00 | Bekijken |
OHRA | 135,85 | Bekijken |
ONVZ | 142,50 | Bekijken |
Zorgkiezer.nl | n.v.t. | Bekijken |
Independer | n.v.t. | Bekijken |
Meld je aan voor ons Zorg Alarm! dan houden wij je op de hoogte!