Wanneer je als jongere aan het werk bent moet je minimaal het minimumloon verdienen. Dit staat zo geregeld in de wet. Ieder jaar worden op twee momenten het wettelijk verplichte minimumloon vastgesteld. Het minimumjeugdloon voor de eerste helft van 2020 kan je hier (te klikken) terugvinden. Hieronder vind je een overzicht van het minimumloon voor de tweede helft van 2020. Hoe hoog het minimumloon is dat je uitbetaald moet krijgen hangt af van je leeftijd en het aantal uur dat je werkt. Naast het minimumloon zoals in het overzicht te vinden is heb je ook recht op 8% vakantiegeld over je bruto jaarsalaris. Krijg je niet het minimumloon uitbetaald? Ga dan in gesprek met je baas en/of werkgever.
Bedragen minimumloon per uur sinds 1 juli 2020
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,77 | € 8,62 | € 6,47 | € 5,39 | € 4,26 | € 3,72 | € 3,24 |
38 uur | € 10,21 | € 8,17 | € 6,13 | € 5,11 | € 4,04 | € 3,52 | € 3,07 |
40 uur | € 9,70 | € 7,76 | € 5,82 | € 4,85 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
Bedragen minimumloon per maand, week en dag 2020 (sinds 1 juli)
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 jaar | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 jaar | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 jaar | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
bron: rijksoverheid.nl